FLUGZEUGPARK
ULTRALEICHT
Eurofox, D-MTRA
ULTRALEICHT
Hersteller | Aeropro |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Spannweite | 9,20 m |
Leistung | 80 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 160 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
C42 B, D-MTYC
ULTRALEICHT
Hersteller | Ikarus |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Spannweite | 9,48 m |
Leistung | 100 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 140 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 193 km/h |
Kiebitz-B, D-MRBJ
ULTRALEICHT
Hersteller | Selbstbau |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Spannweite | 7,60 m |
Leistung | 70 PS |
Leergewicht | 240 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Reisegeschwindigkeit | 120 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 150 km/h |
Eurofox, D-MTRA
ULTRALEICHT
Baujahr | 2000 |
---|---|
Spannweite | 9,20 m |
Leistung | 80 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 160 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
Ikarus C42 B, D-MTYC
ULTRALEICHT
Baujahr | 2012 |
---|---|
Spannweite | 9,48 m |
Leistung | 100 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 140 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 193 km/h |
Kiebitz-B, D-MRBJ
ULTRALEICHT
Baujahr | 2014 |
---|---|
Spannweite | 7,60 m |
Leistung | 70 PS |
Leergewicht | 240 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Reisegeschwindigkeit | 120 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 150 km/h |
Eurofox, D-MTRA
ULTRALEICHT
Hersteller | Aeropro |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Spannweite | 9,20 m |
Leistung | 80 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 160 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
C42 B, D-MTYC
ULTRALEICHT
Hersteller | Ikarus |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Spannweite | 9,48 m |
Leistung | 100 PS |
Leergewicht | 294 kg |
Max. Abfluggewicht | 472,5 kg |
Reisegeschwindigkeit | 140 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 193 km/h |
Kiebitz-B, D-MRBJ
ULTRALEICHT
Hersteller | Selbstbau |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Spannweite | 7,60 m |
Leistung | 70 PS |
Leergewicht | 240 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Reisegeschwindigkeit | 120 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 150 km/h |
MOTORSEGLER
G109b, D-KNEG
MOTORSEGLER
Hersteller | Grob |
---|---|
Baujahr | 1985 |
Spannweite | 17,40 m |
Leistung | 87 PS |
Leergewicht | 640 kg |
Max. Abfluggewicht | 850 kg |
Gleitverhältnis | 1:28 |
Reisegeschwindigkeit | 170 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 240 km/h |
Grob 109b, D-KNEG
MOTORSEGLER
Baujahr | 1985 |
---|---|
Spannweite | 17,40 m |
Leistung | 100 PS |
Leergewicht | 640 kg |
Max. Abfluggewicht | 850 kg |
Reisegeschwindigkeit | 170 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 240 km/h |
G109b, D-KNEG
MOTORSEGLER
Hersteller | Grob |
---|---|
Baujahr | 1985 |
Spannweite | 17,40 m |
Leistung | 87 PS |
Leergewicht | 640 kg |
Max. Abfluggewicht | 850 kg |
Gleitverhältnis | 1:28 |
Reisegeschwindigkeit | 170 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 240 km/h |
SEGELFLUGZEUGE
ASK 21, D-7483
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Spannweite | 17 m |
Leergewicht | 360 kg |
Max. Abfluggewicht | 600 kg |
Gleitverhältnis | 1:33 |
Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
Ka 8b, D-0637
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 190 kg |
Max. Abfluggewicht | 310 kg |
Gleitverhältnis | 1:24 |
Max. Geschwindigkeit | 190 km/h |
Cirrus, D-2054
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Schempp-Hirth |
---|---|
Baujahr | 1973 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 202 kg |
Max. Abfluggewicht | 330 kg |
Gleitverhältnis | 1:37 |
Max. Geschwindigkeit | 220 km/h |
Astir Cs, D-8661
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Grob |
---|---|
Baujahr | 1976 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 250 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Gleitverhältnis | 1:37 |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
Discus bT, D-KIDK
SEGELFLUGZEUG MIT HEIMKEHRHILFESpitzname „Günter“
Spitzname „Günter“
Hersteller | Schempp-Hirth |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 310 kg |
Max. Abfluggewicht | 550 kg |
Gleitverhältnis | 1:45 |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
ASK 21, D-7483
SEGELFLUGZEUG
Baujahr | 1991 |
---|---|
Spannweite | 17 m |
Leergewicht | 360 kg |
Max. Abfluggewicht | 600 kg |
Beste Gleitzahl | 33 bei 95 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
Ka 8b, D-0637
SEGELFLUGZEUG
Baujahr | 1970 |
---|---|
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 190 kg |
Max. Abfluggewicht | 310 kg |
Beste Gleitzahl | 24 bei 75 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 190 km/h |
Cirrus, D-2054
SEGELFLUGZEUG
Baujahr | 1973 |
---|---|
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 202 kg |
Max. Abfluggewicht | 330 kg |
Beste Gleitzahl | 37 bei 93 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 220 km/h |
Astir Cs, D-8661
SEGELFLUGZEUG
Baujahr | 1976 |
---|---|
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 250 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Beste Gleitzahl | 37 bei 95 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
Discus bT, D-KIDK
SEGELFLUGZEUG MIT HILFSTRIEBWERK
Baujahr | 1989 |
---|---|
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 310 kg |
Max. Abfluggewicht | 550 kg |
Beste Gleitzahl | 45 bei 95 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
ASK 21, D-7483
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Spannweite | 17 m |
Leergewicht | 360 kg |
Max. Abfluggewicht | 600 kg |
Gleitverhältnis | 1:33 |
Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
Ka 8b, D-0637
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 190 kg |
Max. Abfluggewicht | 310 kg |
Gleitverhältnis | 1:24 |
Max. Geschwindigkeit | 190 km/h |
Cirrus, D-2054
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Schempp-Hirth |
---|---|
Baujahr | 1973 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 202 kg |
Max. Abfluggewicht | 330 kg |
Gleitverhältnis | 1:37 |
Max. Geschwindigkeit | 220 km/h |
Astir Cs, D-8661
SEGELFLUGZEUG
Hersteller | Grob |
---|---|
Baujahr | 1976 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 250 kg |
Max. Abfluggewicht | 450 kg |
Gleitverhältnis | 1:37 |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
Discus bT, D-KIDK
SEGELFLUGZEUG MIT HILFSTRIEBWERK
Hersteller | Schempp-Hirth |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Spannweite | 15 m |
Leergewicht | 310 kg |
Max. Abfluggewicht | 550 kg |
Gleitverhältnis | 1:45 |
Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |